Productores SPG
15 productores · 389 productos · 435 parcelas. Hace clic en un productor para ver sus productos.
SANTA ANAID1PaísChileCiudadLa SerenaContactoEduardo GalvezEmailegalvezy@hotmail.comWhatsApp56968579120Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDEn transicionProductos7
ID1
PaísChile
CiudadLa Serena
ContactoEduardo Galvez
Emailegalvezy@hotmail.com
WhatsApp56968579120
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDEn transicion
Productos7
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | — | 2 | 11 | — | — | Local | — |
| Alfalfa (sin sembrar aún) | — | 1 | 3 | — | — | Local | — |
| Chirimoyos | — | 1 | 3 | — | — | Local | — |
| Frambuesas | — | 1 | 0.06 | — | — | Local | — |
| Papayos | — | 1 | 0.03 | — | — | Local | — |
| Praderas de mezcla forrajera | — | 2 | 3.7 | — | — | Local | — |
| Zapallos italianos | — | 1 | 0.09 | — | — | Local | — |
CHAKRA VERDE SERID2PaísChileCiudadLa CruzContactoMarcela GarciaWhatsApp56985374849Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDDEMETER - BDProductos6
ID2
PaísChile
CiudadLa Cruz
ContactoMarcela Garcia
WhatsApp56985374849
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDDEMETER - BD
Productos6
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortalizas | — | 2 | 0.15 | — | — | Local | — |
| Palto | — | 6 | 7.25 | — | — | Local | — |
| Palto Hass | — | 1 | 0.4 | — | — | Local | — |
| Paltos (primavera 21) | — | 1 | 0.1 | — | — | Local | — |
| Paltos y Frutales varios ( duraznos, manzanos, perales, nogales, almendros, damascos, ciruelas, naranjos, feijoa boysenberry, frambuesa) | — | 1 | 0.4 | — | — | Local | — |
| Pastura Mixta (primavera 21) | — | 1 | 0.1 | — | — | Local | — |
ALQUIMIA PURAID3PaísChileCiudadCon ConContactoClaudia PorzioWhatsApp56998025055Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDDEMETER - BDProductos14
ID3
PaísChile
CiudadCon Con
ContactoClaudia Porzio
WhatsApp56998025055
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDDEMETER - BD
Productos14
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albahaca | — | 1 | — | 3 | kg | Local | — |
| Cedron | Alosya citrodora | 1 | — | 90 | kg | Local | — |
| Geranio | Pelargonium Graveolens, Pelargonium Asperum | 2 | — | 460 | kg | Local | — |
| Lavanda | Lavandula Angustifolia, Lavandula Stoechas | 2 | — | 130 | kg | Local | — |
| Lavandin | Lavandin grosso | 1 | — | 0 | kg | Local | — |
| Lemon grass | Cymbopogon | 1 | — | 10 | kg | Local | — |
| Melisa | — | 1 | — | 2 | kg | Local | — |
| Menta | Piperita, Blanca Me | 2 | — | 20 | kg | Local | — |
| Poleo | Mentha pulegium | 1 | — | 2 | kg | Local | — |
| Romero | Rosmarinus officinalis, Rosmarinus primley blue | 2 | — | 250 | kg | Local | — |
| Rosa | Rosa Damascena | 1 | — | 10 | kg | Local | — |
| Salvia | Salvia Officinalis | 1 | — | 2 | kg | Local | — |
| Tomillo | Thymus vulgaris | 1 | — | 10 | kg | Local | — |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides | 1 | — | 10 | kg | Local | — |
EL MOLINOID4PaísChileCiudadBuinContactoHarry Lee /Carmen RuiztagleWhatsApp56991406928Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDDEMETER - BDProductos55
ID4
PaísChile
CiudadBuin
ContactoHarry Lee /Carmen Ruiztagle
WhatsApp56991406928
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDDEMETER - BD
Productos55
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Chileno, Chilote | 2 | — | 10000 | unidad | Local | — |
| Aranto | — | 1 | — | 70 | planta | Local | — |
| Cactus y suculentas | — | 1 | — | 50 | planta | Local | — |
| Cedron | — | 1 | — | 7.5 | kg | Local | 150 atado |
| Chalota | — | 1 | — | 150 | kg | Local | — |
| Ciboulette | — | 1 | — | 3 | kg | Local | 60 atado |
| ciruela seca | No aplica | 1 | — | 60 | kg | local | — |
| Ciruelo | D´Agen | 1 | — | 250 | kg | Local | — |
| Compota de manzana | No aplica | 1 | — | 16.8 | kg | local | — |
| Compota de pera | No aplica | 1 | — | — | kg | local | — |
| Damasco | sin informacion | 1 | — | 400 | kg | Local | — |
| Damascos al jugo | No aplica | 1 | — | — | kg | local | — |
| Diente de leon | — | 1 | — | 5 | kg | Local | 100 atado |
| dulce de melon | No aplica | 1 | — | 90.5 | kg | local | — |
| Dulce de membrillo | No aplica | 1 | — | 170 | kg | local | — |
| Duraznero | Conservero | 1 | — | 500 | kg | Local | — |
| Duraznos al jugo | No aplica | 1 | — | 83 | kg | local | — |
| Frambuesa | — | 1 | — | 100 | kg | Local | — |
| Habas | — | 1 | — | 300 | kg | Local | — |
| Lavanda | — | 1 | — | 5 | kg | Local | 100 atado |
| Llantén | — | 1 | — | 5 | kg | Local | 100 atado |
| Manzana deshidratada | No aplica | 1 | — | 0.177 | kg | local | — |
| Manzano | Fuji, Royal Gala, Verde | 3 | — | 450 | kg | Local | — |
| Matico | — | 1 | — | 7.5 | kg | Local | 150 atado |
| Melissa | — | 1 | — | 6 | kg | Local | 120 atado |
| Melon | Amarillo | 1 | — | 500 | unidad | Local | — |
| Membrillo | sin informacion | 1 | — | 500 | kg | Local | — |
| membrillos al jugo | No aplica | 1 | — | — | kg | local | — |
| Menta | — | 1 | — | 15 | kg | Local | — |
| mermelada damasco | No aplica | 1 | — | 49.5 | kg | local | — |
| mermelada ciruela | No aplica | 1 | — | 85 | kg | local | — |
| mermelada durazno | No aplica | 1 | — | 122 | kg | local | — |
| mermelada membrillo | No aplica | 1 | — | 75 | kg | local | — |
| mermelada mora | No aplica | 1 | — | 10.5 | kg | local | — |
| Mora | — | 1 | — | 100 | kg | Local | — |
| Nogal | sin informacion | 1 | — | 900 | kg | Local | — |
| Orégano | — | 1 | — | 5 | kg | Local | 100 atado |
| Paico | — | 1 | — | 2.5 | kg | Local | 50 atado |
| pasta de ajo | No aplica | 1 | — | 26 | kg | local | — |
| Pera | sin informacion | 1 | — | 400 | kg | Local | — |
| Poleo Arbustivo | — | 1 | — | 10 | kg | Local | 200 atado |
| Poroto | Negro | 1 | — | 2000 | kg | Local | — |
| Romero | — | 1 | — | 15 | kg | Local | 300 atado |
| Ruda | — | 1 | — | 10 | kg | Local | 200 atado |
| Salsa de tomates | No aplica | 1 | — | 100 | kg | local | — |
| Sandia | — | 1 | — | 900 | unidad | Local | — |
| Tomate | Corazon de buey | 1 | — | 600 | kg | Local | — |
| Tomate cherry | — | 1 | — | 100 | kg | Local | — |
| tomate deshidratado | No aplica | 1 | — | 0.03 | kg | local | — |
| Tomate Perita | Perita | 1 | — | 700 | kg | Local | — |
| Topinambur | — | 1 | — | 2000 | kg | Local | — |
| topinambur deshidratado | No aplica | 1 | — | 0.15 | kg | local | — |
| Trigo | — | 1 | — | 4000 | kg | Local | — |
| Uva | Ribier | 1 | — | 1400 | kg | Local | — |
| Zapallo | Butternut, Yamboree, Camote | 3 | — | 4100 | kg | Local | — |
HUERTOS HUAIQUIVILOID5PaísChileCiudadLongaviContactoMiguel ElissaltWhatsApp56998792670Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDDEMETER - BDProductos8
ID5
PaísChile
CiudadLongavi
ContactoMiguel Elissalt
WhatsApp56998792670
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDDEMETER - BD
Productos8
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENA | — | 1 | 2.81 | — | — | Exportacion | — |
| CHACRA Y HORTALIZAS | — | 1 | 0.5 | — | — | Exportacion | — |
| FRAMBUESA | — | 1 | 0.6 | — | — | Exportacion | — |
| KIWI | — | 1 | 0.5 | — | — | Exportacion | — |
| MANZANO | — | 1 | 64.41 | — | — | Exportacion | — |
| PERA | — | 1 | 18.3 | — | — | Exportacion | — |
| TRIGO | — | 1 | 1.2 | — | — | Exportacion | — |
| VIVERO MANZANOS Y PERALES | — | 1 | 2.76 | — | — | Exportacion | — |
MARTINIID6PaísChileCiudadCoñaripeContactoPatricio MartiniEmailelaihue@gmail.comWhatsApp56993219778Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDDEMETER - BDProductos3
ID6
PaísChile
CiudadCoñaripe
ContactoPatricio Martini
Emailelaihue@gmail.com
WhatsApp56993219778
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDDEMETER - BD
Productos3
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándanos | — | 1 | 25.69 | — | — | Exportacion | — |
| Bosque nativo | — | 1 | 2 | — | — | Exportacion | — |
| Plantas medicinales | — | 1 | 2.9 | — | — | Exportacion | — |
TRUFEROS GRAUID7PaísChileCiudadFutronoContactoJordi GrauWhatsApp56997016562Cert. orgánicaTRANSICIONCert. BDsin certificacion BDProductos1
ID7
PaísChile
CiudadFutrono
ContactoJordi Grau
WhatsApp56997016562
Cert. orgánicaTRANSICION
Cert. BDsin certificacion BD
Productos1
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trufas | — | 1 | 10 | — | — | Local | — |
AGRICOLA CALENDULA LTDAID8PaísChileCiudadPuerto OctayContactoMatthias LischkaEmailmrlischka@gmail.comWhatsApp56998836130Cert. orgánicaTRANSICIONCert. BDsin certificacion BDProductos73
ID8
PaísChile
CiudadPuerto Octay
ContactoMatthias Lischka
Emailmrlischka@gmail.com
WhatsApp56998836130
Cert. orgánicaTRANSICION
Cert. BDsin certificacion BD
Productos73
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acelga | — | 2 | 80 plantas | 110 atados | todo el año | Local | — |
| ajo | — | 1 | 5 x 100 | 200 kg | febrero | Local | — |
| alcachofas | — | 2 | 60 plantas | 300 un | nov y dic | Local | — |
| arandanos | — | 1 | 10 plantas | 20 kg | enero | Local | — |
| arvejas | — | 2 | 2 (1,5 x10), 2 (1,5 x10) | 20 kg | enero | Local | — |
| betarragas | — | 1 | 50 m2 | 70 kg | oto inv 2023 | Local | — |
| boldo | — | 1 | 2 árboles | 3 kg | todo el año | Local | — |
| borraja | — | 1 | 10 plantas | 2 kg | todo el año | Local | — |
| borraja flor | — | 1 | 10 plantas | 500 flores | todo el año | Local | — |
| calendula flor | — | 1 | 20 m2 | 5 kg | prim-verano | Local | — |
| cedrón | — | 1 | 10 árboles | 5 kg | prim-verano | Local | — |
| centeno | — | 1 | 1 ha | 4000 | marzo | Local | — |
| cerezas | — | 1 | 5 árboles | 20 kg | verano | Local | — |
| chalotas | — | 1 | 3 x 5 | 20 kg | otoño | Local | — |
| ciboulette | — | 2 | 40 plantas | 100 atados | todo el año | Local | — |
| cilantro | — | 1 | 16 m2 | 200 atados | todo el año | Local | — |
| ciruela | — | 2 | 17 árboles | 100 kg, (primerizos) | marzo-abril | Local | — |
| espinacas | — | 1 | 20 m2 | 50 atados | todo el año | Local | — |
| frambuesas | — | 3 | 4 x (28 mts), 3 x (45 mts), 1 x 15 mts | 250 kg | inicio dic, enero | Local | — |
| grosellas | — | 1 | 5 plantas | 5 kg | nov | Local | — |
| habas | — | 2 | 2 x 3, 3 x 3 | 30 kg | verano | Local | — |
| hinojo papa | — | 1 | 50 plantas | 30 plantas | otoño | Local | — |
| hinojo semillas | — | 1 | 5 plantas | 2 kg | verano | Local | — |
| kale | — | 2 | 140 plantas | 160 atados | todo el año | Local | — |
| kale morada | — | 1 | 112 plantas | 200 atados | todo el año | Local | — |
| kale verde | — | 1 | 50 plantas | 40 atados | todo el año | Local | — |
| laurel cocina | — | 1 | 5 árboles | 30 kg | todo el año | Local | — |
| lavanda | — | 1 | 10 plantas | 2 kg | otoño | Local | — |
| lechugas | — | 3 | 1500 plantas | 1150 | todo el año | Local | — |
| lenteja rosada | — | 2 | 1 x 2 mts, 5 x 100 mts | 51 kg | verano | Local | — |
| maggi | — | 1 | 15 plantas | 30 atados | primavera | Local | — |
| manzanas | — | 2 | 95 árboles | 1550 kg | abril | Local | — |
| matico | — | 1 | 3 árboles | 5 kg | primavera | Local | — |
| matuerzo | — | 2 | 5 (2 x 3), 3 (2 x 3) | 7 kg | prim - verano | Local | — |
| melisa | — | 1 | 20 plantas | 5 kg | prim - verano | Local | — |
| menta | — | 1 | 20 m2 | 5 kg | prim - verano | Local | — |
| mosquetas | — | 1 | 4 arbustos | 10 kg | otoño | Local | — |
| murtas | — | 3 | 78 arbustos | 234 kg | marzo | Local | 3 kilos por arbusto |
| narcisos (flores) | — | 1 | 50 bulbos | 150 flores | septiembre | Local | — |
| oca | — | 1 | 10 m2 | 5 kg | otoño | Local | — |
| ortigas | — | 1 | 20 m2 | 5 kg | verano | Local | — |
| ovejas | — | 1 | 450 | 500 corderos | ene a marzo | Local | — |
| papa | — | 1 | 3 x 10 | 5 sacos | verano | Local | — |
| papa nativa | — | 2 | 0.06 ha, (5 x 10) | 20 sacos, 200 kg | verano | Local | — |
| pepinos | — | 1 | 11 plantas | 150 un | febrero - mar | Local | — |
| peras | — | 1 | 1 árboles | 5 kg | otoño | Local | — |
| peras asiaticas | — | 1 | 1 árboles | 20 kg | otoño | Local | — |
| perejil | — | 1 | 20 plantas | 40 atados | todo el año | Local | — |
| poleo | — | 1 | 10 plantas | 2 kg | prim - verano | Local | — |
| porotos | — | 1 | 5 (2 x 3) | 40 kg | otoño | Local | — |
| portulak | — | 1 | 1 x 6 | 5 kg | primavera | Local | — |
| praderas | — | 1 | 120 ha | — | todo el año | Local | — |
| puerro | — | 1 | 300 plantas | 300 | otoño | Local | — |
| rabanitos | — | 1 | 10 m2 | 50 atados | diciembre | Local | — |
| raiz picante | — | 1 | 30 plantas | 10 kg | invierno | Local | — |
| ranunculos (flores) | — | 1 | 50 bulbos | 50 atados | sept-dic | Local | — |
| repollo blanco | — | 2 | 200 plantas | 160 un | otoño | Local | — |
| repollo morado | — | 2 | 200 plantas | 160 un | otoño | Local | — |
| romero | — | 1 | 6 plantas | 50 atados | todo el año | Local | — |
| rúcula | — | 1 | 1 x 3 | 5 kg | primavera | Local | — |
| ruibarbo | — | 1 | 40 plantas | 400 varitas | prim - verano | Local | 30 varitas por planta |
| salvia | — | 1 | 10 plantas | 10 kg | todo el año | Local | — |
| sauco | — | 1 | 20 arbustos | 100 kg | inicio dic | Local | 5 kilos por arbusto |
| tilo | — | 1 | 1 árboles | 20 kg | verano | Local | — |
| tomate | — | 1 | 5 x 8 | 40 kg | febrero marzo | Local | — |
| topinambur | — | 2 | 80 m2 | 120 kg | abril | Local | 1,5 kilos por m2 |
| trigo | — | 1 | 1 ha | 3000 | marzo | Local | — |
| vacunos | — | 1 | 202 | 180 terneros | todo el año | Local | — |
| vinagrillo | — | 1 | 3 x 3 | 10 kg | todo el año | Local | — |
| zanahorias | — | 1 | 0.2 ha | 2000 kg | inicio en feb | Local | — |
| zapallo | — | 1 | 30 plantas | 150 un | otoño | Local | — |
| zapallo italiano | — | 1 | 30 plantas | 150 un | otoño | Local | — |
| zarzaparrilla negra | — | 1 | 5 plantas | 3 kg | verano | Local | — |
ALIMENTOS BUENCAMPO SPAID9PaísChileCiudadChepicaContactoRosita SalinasEmailrosita@buencampo.clWhatsApp56990436406Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDEn transicionProductos89
ID9
PaísChile
CiudadChepica
ContactoRosita Salinas
Emailrosita@buencampo.cl
WhatsApp56990436406
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDEn transicion
Productos89
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedera | — | 1 | 60 | — | — | Local | — |
| Acelga | Crespa ,lisa y colores, penca blanca | 3 | 1800 | — | — | Local | — |
| Achicoria | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Ají | Cristal, americano, cristal, americano, cacho de cabra | 2 | 170 | — | — | Local | — |
| Albahaca | chilena | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Apio | — | 1 | 900 | — | — | Local | — |
| Arveja | — | 1 | 240 | — | — | Local | — |
| Arvejas | arverjon | 1 | 500 | — | — | Local | — |
| Berenjena | — | 1 | 300 | — | — | Local | — |
| Betarraga | chata egipto | 1 | 500 | — | — | Local | — |
| Betarraga hojas | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Borraja flor | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Brócoli | — | 1 | 1700 | — | — | Local | — |
| Cebollín blanco | — | 1 | 200 | — | — | Local | — |
| Cedrón | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Cereza | — | 1 | 3500 | — | — | Local | — |
| choclo | graciela | 1 | 800 | — | — | Local | — |
| Choclo dulce | — | 1 | 400 | — | — | Local | — |
| Choclos | — | 1 | 2000 | — | — | Local | — |
| Cibulette | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Cilantro | Santos | 2 | 390 | — | — | Local | — |
| Ciruela | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Ciruela silvestres | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Coliflor | — | 1 | 600 | — | — | Local | — |
| Damasco | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Durazno | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Espinaca | — | 1 | 400 | — | — | Local | — |
| Flores calendula | — | 1 | 70 | — | — | Local | — |
| Flores de corte Celosia | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Flores de corte Crisantemo | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Flores de corte Gradiolos | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Flores de corte Narcisos | — | 1 | 10 | — | — | Local | — |
| Flores de corte Statice | — | 1 | 10 | — | — | Local | — |
| Flores fde corte clavelinas | — | 1 | 200 | — | — | Local | — |
| Floresde corte Aster | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Floresde corte Marble | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Frambuesas | — | 1 | 900 | — | — | Local | — |
| Frutillas | Camara rosa, | 1 | 560 | — | — | Local | — |
| Garbanzo | — | 1 | 600 | — | — | Local | — |
| Granada | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Haba | Agua Dulce | 1 | 5000 | — | — | Local | — |
| Habas | Agua dulce y luz de Otoño | 1 | 200 | — | — | Local | — |
| Kale | crespo, toscano, russian, lizo, russian | 3 | 850 | — | — | Local | — |
| Laurel | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Lechuga | Marinas, costina,francesas, españolas. | 2 | 2200 | — | — | Local | — |
| Limón | — | 2 | — | — | — | Local | — |
| Lufa | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Maíz curagua | — | 1 | 50 | — | — | Local | — |
| Mandarina | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Maní | valencia | 1 | 560 | — | — | Local | — |
| Manzana | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Membrillo | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Menta | — | 1 | 150 | — | — | Local | — |
| Mizuna | — | 1 | 60 | — | — | Local | — |
| Naranja | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Nogal | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Olivo | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| PAlfalfa | — | 1 | 2500 | — | — | Local | — |
| Palto | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Paltos | palta chilena | 1 | — | — | — | Local | — |
| Papa | — | 1 | 1300 | — | — | Local | — |
| Parras | Pais | 1 | — | — | — | Local | — |
| Pepino de Invernadero | — | 1 | 400 | — | — | Local | — |
| Pepino ensalada | Marketmore | 1 | 600 | — | — | Local | — |
| Pera | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Perejil | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Pimenton | — | 1 | 70 | — | — | Local | — |
| Pimentón Invernadero | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Pomelo | — | 1 | — | — | — | Local | — |
| Poroto mum | Mun | 1 | 700 | — | — | Local | — |
| Pradera trébol/ballica | — | 1 | 800 | — | — | Local | — |
| Puerro | — | 1 | 140 | — | — | Local | — |
| Rábanito | ruby | 1 | 240 | — | — | Local | — |
| Rabanito | — | 1 | 140 | — | — | Local | — |
| Repollo crespo | — | 1 | 1200 | — | — | Local | — |
| Repollo liso | corazon de buey, redondo | 1 | 1200 | — | — | Local | — |
| Repollo morado | — | 1 | 800 | — | — | Local | — |
| Rúcula | rustica, | 1 | 400 | — | — | Local | — |
| Tatsoi | — | 1 | 60 | — | — | Local | — |
| Tomate | — | 1 | 1000 | — | — | Local | — |
| Tomate Cherry | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Tomate Invernadero | — | 1 | 650 | — | — | Local | — |
| Tomate Salsero | — | 1 | 500 | — | — | Local | — |
| Tomillo fresco y/o seco | — | 1 | 100 | — | — | Local | — |
| Zanahoria | — | 1 | 700 | — | — | Local | — |
| Zapallito italiano | ercules | 2 | 1200 | — | — | Local | — |
| Zapallo baternut | — | 1 | 1000 | — | — | Local | — |
| Zapallo camote | — | 1 | 1500 | — | — | Local | — |
| Zapallo naranja | — | 1 | 500 | — | — | Local | — |
MARIE MICHELLE SAINT-JEAN MATZENID10PaísChileCiudadSantiagoContactoMichelle Saint-JeanWhatsApp56 9 9879 8266Cert. orgánicaCERTIFICADOCert. BDsin certificacion BDProductos28
ID10
PaísChile
CiudadSantiago
ContactoMichelle Saint-Jean
WhatsApp56 9 9879 8266
Cert. orgánicaCERTIFICADO
Cert. BDsin certificacion BD
Productos28
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFAJORES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ALMENDRAS NATURALES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ALMENDRAS TOSTADAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| BERENJENAS ASADAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| BOMBÓN MAZAPÁN | — | 1 | — | — | — | — | — |
| BROWNIES/BLONDIES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| CAFÉ EN GRANO VARIEDADES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| CREMA DE ZAPALLO BUTTER | — | 1 | — | — | — | — | — |
| CRUMBLE DE MANZANA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| DULCE DE PERA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| GALLETAS DE ALMENDRAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| GALLETAS DE JENGIBRE | — | 1 | — | — | — | — | — |
| INFUSIONES CALIENTES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| JUGO DE MANZANA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MANTEQUILLA DE ALMENDRAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MERENGUITOS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MERMELADA DE CIRUELAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MERMELADA DE DAMASCO | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MERMELADA DE FRUTILLA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| MERMELADA DE MORA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| PAN DE MOLDE | — | 1 | — | — | — | — | — |
| PIMIENTOS ASADOS | — | 1 | — | — | — | — | — |
| QUEQUE DE LIMÓN | — | 1 | — | — | — | — | — |
| QUEQUE DE MIEL | — | 1 | — | — | — | — | — |
| QUEQUE DE ZANAHORIA | — | 1 | — | — | — | — | — |
| TARTA DE SANTIAGO | — | 1 | — | — | — | — | — |
| TÉ MATCHA VARIEDADES | — | 1 | — | — | — | — | — |
| TURRÓN DE ALMENDRAS | — | 1 | — | — | — | — | — |
SERGIO CALONGE FREIREID11PaísChileCiudadBulnesContactoSergio Calonge FreireWhatsApp56 9 8807 4288Cert. orgánicaTRANSICIONCert. BDsin certificacion BDProductos3
ID11
PaísChile
CiudadBulnes
ContactoSergio Calonge Freire
WhatsApp56 9 8807 4288
Cert. orgánicaTRANSICION
Cert. BDsin certificacion BD
Productos3
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfa - 350 ACB | — | 1 | 10 ha | — | — | — | — |
| Maiz | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Trigo - Candeal | — | 1 | 9 ha | — | — | — | — |
SOCIEDAD AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA L.C. BAYAS DEL SUR LIMITADA. (BAYAS DEL SUR LTDA)ID12PaísChileCiudadVillarricaContactoLeticia CruzWhatsApp56 9 9739 6086Cert. orgánicaTRANSICIONCert. BDsin certificacion BDProductos77
ID12
PaísChile
CiudadVillarrica
ContactoLeticia Cruz
WhatsApp56 9 9739 6086
Cert. orgánicaTRANSICION
Cert. BDsin certificacion BD
Productos77
| Producto | Variedad | Parcelas | Superficie | Producción | Temporada | Mercado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achicoria: Cichorium Intybus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Ajenjo: Artemisia Absinthium | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Ajo: Alluim Sativum | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Amancay: Alstroemeria Aurea | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Arandano: Vaccinium Corymbosum | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Arrayan Macho: Rhaphithamnus Spinosus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Arrayan: Luma Apiculata | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Avellano: Gevuina Avellana | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Boldo: Peumus Boldus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Bolsita del Pastor: Capsella Bursa-Pastoris | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Calendula: Calendula Officinalis | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Caléndula: Calendula officinalis | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Canelo: Drimis Winteri | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Cardo: Cynara Cardunculus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Cerezo: Cerasus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Chepica: Paspalum Vaginatum | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Chilco: Fuchsia Magellanica | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Colihue: Chusquea Culeou | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Congona: Citronella Congonha | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Copihue: Lapageria Rosea | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Diente de leon: Taraxacum Officinales | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Durazno: Prunus Persica | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Encino: Quercus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Equinácea: Echinacea | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Eter: Artemisa Abrotanum | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Grosella: Rives Uva-Crispa | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Hierba del Paño: Verbascum Thapsus | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Hinojo: Foeniculum Vulgare | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Laurel: Laurelia Sempervirens | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Laurel: Laurus Nobilis | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Lavanda: Lavandula | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Limpia Plata: Equisetum Bogotense | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
| Lingue: Persea Lingue | — | 1 | — | — | — | — | DESHIDRATADO |
